Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
ФИЛЬТР
Введите в поле фильтра название или артикул искомой запчасти.
Наличие и цены уточняйте у мененджера тел. 89228985434
Номенклатура | Остаток | |
№ по каталогу | Количество | |
Bobcat | ||
Диск щёточный полипропиленовый прямой 164 х 550 | ЦБ000016 | 4,000 |
Ремень гидронасоса S175/185 6736775 | 6736775 | 2,000 |
Сапун-крышка гидробака 6727475 | 6727475 | 1,000 |
Фонарь поворота передний | ЦБ000029 | 2,000 |
SDLG | ||
Ролик натяжной ремня компрессора 4110000054118 (TD226) | 4110000054118 | 1,000 |
Terex | ||
WEAR PAD/опорная подушка 3502473М2 (верхний цилиндр) | ЦБ000033 | 2,000 |
Болт зуба Е620 с гайкой | ЦБ000040 | 2,000 |
Болт М24х90х3 10.9 крепления планки верхней подушки стрелы | ЦБ001543 | 2,000 |
Зуб для ковша Е24 | ЦБ001018 | 1,000 |
Кольцо тормозное 6193402М1 | ЦБ000053 | 2,000 |
Кольцо тормозное 6193403М1 | ЦБ000054 | 2,000 |
Насос топливоподкачивающий ULPK0034 | ULPK0034 | 1,000 |
Пика SB40 moil | ЦБ002213 | 1,000 |
Рассеиватель заднего фонаря 6190744М1 | ЦБ001442 | 1,000 |
Ремкомплект ГЦ наклона стрелы обратной лопаты 3623589М91 (Pacoma) | 3623589М91 | 1,000 |
Сальник полуоси бортового редуктора 45х60х10 | ЦБ002793 | 1,000 |
Сальник полуоси бортового редуктора 45х60х7 | ЦБ002794 | 1,000 |
Сальник полуоси переднего моста 32х52х10 | ЦБ002795 | 1,000 |
Соленоид гидравлического клапана 6193173М91 | ЦБ001689 | 1,000 |
Термостат 4133L509 | 4133L509 | 1,000 |
XCMG | ||
Диск тормозной 3090900024,29070001071,250300297(D=500,d=378,h=280, 10болтов d20 | 250300297 | 1,000 |
Зуб ковша центральный ZL40A.11.1-18B, 9304904 (LW300,ZL30G) | ZL40A.11.1-18B | 1,000 |
Колодка тормозная 408107-108 LW500F (2шт к-т) | 408107-108 | 2,000 |
Крестовина 25x140 (Т160) со скобами LW500F (G5-7126) | G5-7126 | 1,000 |
Крестовина 48x127 LW500F (860118445, HW-CF1160K2B, 530F1) | 860118445 | 1,000 |
Палец 80*234 (вилка) тяга-коромысло-гидроцилиндр ковша LW500 (9321713) | 9321713 | 1,000 |
Подшипник 6211 GB276-94 | 6211 | 1,000 |
Подшипник 6312 GB276-94 | 6312 | 2,000 |
Пыльник 128*150*12 шарнира ковш-стрела LW500 (9321672) | 9321672 | 8,000 |
Ремкомплект суппорта 408110-408112 CDM855 | 408110-408112 | 1,000 |
Ремкомплект суппорта LW300F | ЦБ004957 | 2,000 |
XGMA | ||
Втулка нижнего сочленения рамы 54А0147 | 54А0147 | 1,000 |
Втулка сочленения 54А0151/131Е0010(60*90*50) | 54А0151 | 1,000 |
Кольцо верхнего сочленения рамы 12B0043 | 12B0043 | 2,000 |
Кольцо нижнего сочленения рамы 12В0042 | 12В0042 | 2,000 |
Палец сочленения верхний 15D0098/ZL30H.14-5/132C0040 | 15D0098 | 1,000 |
Палец сочленения нижний 60А0093 | 60А0093 | 1,000 |
Пластина 10А0157/131Е0007 | 10А0157 | 1,000 |
Пластина 52А0166/132С0002 | 52А0166 | 1,000 |
Пластина круглая 52А0165/131Е0006 | 52А0165 | 1,000 |
Гидравлика | ||
Клапан подъёма кузова PT-1220-220 (1476732) | 1476732 | 1,000 |
Контр.гайка 1 1/2" | ЦБ002379 | 1,000 |
Переходник на р/шл 1 1/2" HYVA | 14799015 | 1,000 |
Поворотный переходник 90 3/4" BSPot-3/4" BSPit | ЦБ000024 | 3,000 |
Прямой переходник 3/4" BSPot-1" BSPоt | ЦБ002405 | 1,000 |
Прямой переходник 3/4" BSPot-3/4" BSPоt | ЦБ000026 | 2,000 |
Прямой переходник 3/4" BSPot-3/4" BSPоt (удлин.с контр.гайкой) | ЦБ004517 | 2,000 |
Рукав подающий бак-насос 1 3/4 LP-28-2000-00 | 14795120 | 1,000 |
Сгон 1 1/2" | ЦБ002993 | 1,000 |
Фильтр воздушный гидробака HYVA 08102116 (без корпуса) | ЦБ003938 | 1,000 |
Флянец НШ-50 | ЦБ002364 | 1,000 |
Грузовики | 4 946,000 | |
Амортизатор кабины , ухо-шток SAANXI DZ1640430030 | DZ1640430030 | 4,000 |
Амортизатор кабины , ухо-шток SAANXI DZ1640430030-LEO | DZ1640430030-LEO | 2,000 |
Амортизатор кабины заднии нерегулир. два уха SHAANXI DZ1640430015-RED | DZ1640430015-RED | 2,000 |
Амортизатор кабины заднии поперечный AZ1642440021 | AZ1642440021 | 2,000 |
Амортизатор кабины передний регулируемый WG1642430385 | WG1642430385 | 2,000 |
Амортизатор кабины передний регулируемый WG1642430385-Q | WG1642430385-Q | 4,000 |
Амортизатор кабины пневматический ухо-ухо 81.41722.6052 | 81.41722.6052 | 2,000 |
Амортизатор передней подвески F3000 DZ95259680013-1 | DZ95259680013-1 | 3,000 |
Амортизатор передней подвески L=380 WG9100680001 | WG9100680001 | 2,000 |
Амортизатор передней подвески L=410 WG9114680004 | WG9114680004 | 3,000 |
Амортизатор передней подвески L=410 WG9114680004-ORG | WG9114680004-ORG | 2,000 |
Амортизатор сиденья Shaanxi 16100510717 | 16100510717 | 2,000 |
Бампер в сборе F2000 верхний чёрный 81.41610.4114 | 81.41610.4114_1 | 1,000 |
Барабан тормозной задний (D=410, глубина 230,H=300) Shaanxi 81.50110.0144 | 81.50110.0144 | 1,000 |
Барабан тормозной задний (D=420, глубина 225, 10 отв.) AZ9231342006 (A7) | AZ9231342006 | 2,000 |
Барабан тормозной задний 56 (D=420, глубина 190, 10 отв.) AZ9112340006 | AZ9112340006.56 | 6,000 |
Барабан тормозной передний H=240 AZ9112440001 | AZ9112440001 | 1,000 |
Барабан тормозной передний (D=410, глубина 180, H=235) Shaanxi 81.50110.0232 | 81.50110.0232 | 1,000 |
Бачок расширительный Shaanxi DZ9114530260 | DZ9114530260 | 2,000 |
Бачок расширительный Shaanxi DZ95259450100 | DZ95259450100 | 1,000 |
Башммак стремянки рессоры задней 199000520021 (малый) | 199000520021 | 2,000 |
Башммак стремянки рессоры задней AZ9638520005 (большой) | AZ9638520005 | 1,000 |
Башммак стремянки рессоры передней 1880520002 | 1880520002 | 2,000 |
Бендикс для стартера ISKRA 10зуб. | ЦБ003006 | 1,000 |
Бендикс для стартера ISKRA 11зуб. | ЦБ003007 | 1,000 |
Блок предохранителей Shacman DZ91189582037 | DZ91189582037 | 1,000 |
Блок предохранителей Shacman SZ971000712 | SZ971000712 | 1,000 |
Блок управления климат-контролем DZ95189582361 | DZ95189582361 | 1,000 |
Блок управления климат-контролем WG1630840322 | WG1630840322 | 1,000 |
Болт головки цилиндра L=200, D=13 VG1500040023 | VG1500040023 | 10,000 |
Болт крепления подушки задней рессоры к площадке (6-ти гр.) Q218B1285 | Q218B1285 | 10,000 |
Болт крепления стабилизатора заднего 115x20 (d резьбы М16) WG80680029 | WG80680029 | 6,000 |
Болт крепления стабилизатора переднего115х22 (d резьбы М16) 199100680069 | 199100680069 | 4,000 |
Болт М10х55х1,5 крепления турбины к коллектору медный VG1560110241 | VG1560110241 | 1,000 |
Болт М10х85 10.9 крепления ТНВД | М10х85 10.9 | 18,000 |
Болт М10х85 12.9 крепления венца к маховику Q150B1085TF2 | M10х79 12.9 | 34,000 |
Болт М10х90х1,5 крепления коллектора медный VG1560110104 | М10х90х1,5 | 18,000 |
Болт М12х25х1,5 8,8 крепления задней подушки двигателя Q151C1225 | М12х25х1,5 8.8 | 8,000 |
Болт М12х30х1,75 10,9 крепления передней подушки двигателя | М12х30x1,75 10,9 | 7,000 |
Болт М12х35х1,5 10,9 крепления задней подушки двигателя Q151C1235 | М12х35x1,5 10,9 | 7,000 |
Болт М12х45х1,5 кардана с гайкой WG9000310049 | ЦБ004388 | 1,000 |
Болт М12х55х1,75 10.9 крепления подшипника балансира NS07 Q150B1255 | М12х55x1,75 10.9 | 30,000 |
Болт М12х80х1,5 5.8 с гайкой | ЦБ004097 | 6,000 |
Болт М14х50х1,5 кардана с гайкой | М14х50х1,5 | 24,000 |
Болт М14х55х1,5 кардана с гайкой | М14х55х1,5 | 7,000 |
Болт М14х60х1,5 кардана с гайкой | М14х60х1,5 | 30,000 |
Болт М14х70х1,5 12.9 крепления маховика 61500020046 | М14х70х1,5 12.9 | 16,000 |
Болт М16х55х1,5 10.9 крепления подшипника балансира NS07 90003803809 | М16х55х1,5 10.9 | 40,000 |
Болт М16х55х1,5 кардана с гайкой | М16х55х1.5 12.9 | 31,000 |
Болт М16х80 10.9 крепления подшипника балансира F3000 06.02815.9021 | М16х80 10.9 | 2,000 |
Болт М18х250 12.9 крепления реактивных штанг с гайкой (06.01494.4737) | М18х250 12.9 | 4,000 |
Болт М18х85 12.9 крепления реактивных штанг с гайкой (Q151B1885TF2) | М18х85 12.9 | 4,000 |
Болт М20х200 12.9 крепления реактивных штанг с гайкой Q151B20200 | Q151B20200 | 6,000 |
Болт М20х210 крепления опоры задней рессоры | М20х210 | 2,000 |
Болт М20х240 12.9 крепления реактивных штанг с гайкой 1325129502020 | M20х250 12.9 | 14,000 |
Болт М20х260 12.9 крепления подушки задней рессоры с гайкой Q151С20260TF2 | М20х260 12.9 | 13,000 |
Болт М20х90 12.9 крепления реактивных штанг с гайкой Q151B2090TF2 | M20х102 12.9 | 10,000 |
Болт М22х280 12.9 крепления подушки задней рессоры с гайкой Q151B22280TF2 | М22х280 12.9 | 11,000 |
Болт М22х70х2 12.9 крепления V-обр. штанг без гайки AZ9725520260 | М22х80х2 12.9 | 17,000 |
Болт М24х115х2 10,9 крепления вилки амортизитора F3000 Q151B24115TF2 | Q151B24115TF2 | 4,000 |
Болт М24х140х2 10,9 крепления сайлентблока передней рессоры F3000 06.02839.0012 | 06.02839.0012 | 9,000 |
Болт М24х160х2 10,9 крепления сайлентблока передней рессоры F3000 06.02839.0021 | 06.02839.0021 | 3,000 |
Болт М8x16х1.5 8.8 крепления подушки ДВС передней Q150B0816 | М8x16х1.5 8.8 | 5,000 |
Болт М8x30х1.25 10.9 под шестигранник крепления форсунки WP-10 | 90013550006 | 6,000 |
Болт М8x60х1,25 крепления клапанной крышки Е-2 90003800466 | 90003800466 | 39,000 |
Болт натяжителя генератора длинный VG1500090039 | VG1500090039 | 1,000 |
Болт натяжителя генератора короткий VG1500090018 | VG1500090018 | 6,000 |
Болт натяжителя генератора с изгибом VG1500090026 | VG1500090026 | 2,000 |
Болт регулировочный клапана с гайкой VG14050010 | VG14050010 | 8,000 |
Болт регулировочный клапана с гайкой М10х1 L=47 612600050043 | 612600050043 | 6,000 |
Болт регулировочный с компенсатором клапана WP10 612600050038 | 612600050038 | 2,000 |
Болт рессоры задней (14х320, бобышка D-32) с гайкой | ЦБ000933 | 14,000 |
Болт рессоры задней (14х340, бобышка D-32) с гайкой | ЦБ001369 | 1,000 |
Болт рессоры задней (14х360, бобышка D-32) с гайкой 199112520704,360 | 199112520704,360 | 13,000 |
Болт рессоры задней (14х380, бобышка D-33. d-20 ) с гайкой | ЦБ000935 | 10,000 |
Болт рессоры задней (14х400, бобышка D-32) с гайкой WG9725520283+013.400 | WG9725520283+013.400 | 4,000 |
Болт рессоры задней (14х400, бобышка D-33. d-20 ) с гайкой | ЦБ001956 | 2,000 |
Болт рессоры передней (14х160мм бобышка 20х10) с гайкой 99100520722.160 | 99100520722.160 | 1,000 |
Болт рессоры передней (14х200 мм бобышка 20х10) с гайкой 99100520710.200 | 99100520710.200 | 2,000 |
Болт рессоры передней (14х220 мм бобышка 20х10) с гайкой 99100520710.220 | 99100520710.220 | 10,000 |
Болт рессоры передней (14х260 мм бобышка 20х10) с гайкой 99100520710.260 | 99100520710.260 | 11,000 |
Болт торсиона кабины AZ1642430071 | AZ1642430071 | 1,000 |
Болт шатунный L=67мм, WD615 | ЦБ000103 | 2,000 |
Болт шатунный VG1500030023 (61500030023) L=60мм, WD615 | 81500030023 | 18,000 |
Болт штуцерный М10х23х1 (90003962621) | 90003962621 | 14,000 |
Болт штуцерный М12х25х1,5 | 612639000049 | 23,000 |
Болт штуцерный М14х28х1,5 (90003962603) | 90003962603 | 15,000 |
Болт штуцерный М14х28х1,5 (с сеткой) | ЦБ001557 | 2,000 |
Болт штуцерный М16х1,5 | 61230030055 | 13,000 |
Болт штуцерный М6х16х1 | ЦБ000105 | 76,000 |
Болт штуцерный М8х20х1 90003962612 | 90003962612 | 35,000 |
Болт штуцерный М8х20х1,25 VG1540080081 | VG1540080081 | 40,000 |
Бортовой редуктор в сборе (кожух и сателлиты) 81.35114.0110 F3000 | 81.35114.0110 | 1,000 |
Бортовой редуктор в сборе (кожух и сателлиты) 199112340029 | 199112340029 | 2,000 |
Букса балансира DZ91259520038 (под 4 стремянки) F3000 | DZ91259520038 | 2,000 |
Букса балансира DZ91259525035 S, F (под 2 стремянки)199114520035 | DZ91259525035 | 3,000 |
Вал вилки блокировки МОД 199014320076 | 199014320076 | 1,000 |
Вал карданный рулевой (L=570) AZ9725478050 | AZ9725478050 | 1,000 |
Вал карданный рулевой (L=620) | ЦБ003092 | 1,000 |
Вал карданный привода НШ L=340 | ЦБ003369 | 1,000 |
Вал карданный привода НШ L=620 99114300065-620 | 99114300065-620 | 1,000 |
Вал карданный промежуточный (L=660, d=165, 8 отв, крест. d=57) WG9014310125-57 | WG9014310125-57 | 1,000 |
Вал карданный промежуточный (L=660, d=180, 4 отв, крест. d=57) DZ9114312067-57 | DZ9114312067-57 | 1,000 |
Вал карданный промежуточный (L=720, d=180, 4 отв, крест. d=57) DZ9114312072-57 | DZ9114312072-57 | 1,000 |
Вал компрессора 1-цил. | ЦБ001219 | 1,000 |
Вал полый МОД 199014320135 | 199014320135 | 2,000 |
Вал проходной F3000 с фланцем L=425, D=47 (81.35604.0021) | 81.35604.0021 | 1,000 |
Вал проходной среднего моста (крупный шлиц, L-680, Z-8, Z-22) 199114320031 хром | 199114320031 | 3,000 |
Вал проходной среднего моста (мелкий шлиц, L-680, Z-28, Z-22) AZ9761321010 | AZ9761321010_680 | 1,000 |
Вал проходной среднего моста (мелкий шлиц, L-680, Z-28, Z-22) AZ9761321010 хром | AZ9761321010_680 хром | 1,000 |
Вал проходной среднего моста (мелкий шлиц, L-680, Z-46, Z-22) AZ9761321010 | AZ9761321010 | 2,000 |
Вал проходной среднего моста (мелкий шлиц, L-710, Z-46, Z-22) AZ9761321010 | AZ9761321010-710 | 1,000 |
Венец маховика (136 зубьев) WD615, Е-3 VG2600020208 (6126000020208) | VG2600020208 | 2,000 |
Венец маховика (159 зубьев) WD615 | ЦБ000117 | 1,000 |
Вентилятор без круга 10 лопастей 612600060166 | 612600060166 | 2,000 |
Вентилятор без круга 6 лопастей 61500060131 | 61500060131 | 2,000 |
Вентилятор с кругом 612600060446 (646х125х12) | 612600060445 | 4,000 |
Вилка включения блокировки МКД 199012320014 | 199012320014 | 1,000 |
Вилка включения блокировки МОД 199014320053 | 199014320053 | 2,000 |
Вкладыши коренные 612630010088/89 std (WP12) | 612630010088/89 | 1,000 |
Вкладыши коренные 61800010128/132 std (WD12,WD618) | 61800010128/132 | 1,000 |
Вкладыши коренные 81500010046.std (WP10) 81500010149/150-STP | 81500010046-STP | 2,000 |
Вкладыши шатунные 0.25 VG1560030033/34 | ЦБ000125 | 2,000 |
Вкладыши шатунные std 612600030033 (WD12) (61800030049 WD618) | 612600030033 | 1,000 |
Вкладыши шатунные std 612630020019/18 (WР12) Huatai | 612630020019/18 | 1,000 |
Вкладыши шатунные std 61560030033/34 (375л.с.) | VG1560030033/34 | 1,000 |
Влагоотделитель (осушительная установка ) с фильтром 1417035600070(WG9100368471) | 1417035600070 | 2,000 |
Воздуховод гофрир. SHAANXI D= 130, d=110, L=1000 DZ9112190080 | DZ9112190080 | 3,000 |
Воздуховод гофрир. SHAANXI D= 150, d=110, L=1000 DZ9112190080-2 | DZ9112190080-2 | 3,000 |
Втулка амортизатора Foton 1069.99 1106629200013 | 1106629200013 | 8,000 |
Втулка амортизатора WG9100680001-CT | WG9100680001-CT | 3,000 |
Втулка амортизатора верхняя 99100680002 | 99100680002 | 4,000 |
Втулка балансира (D=120 d=110 L=110) WG199014520191 | ЦБ000545 | 5,000 |
Втулка балансира (D=120 d=110 L=60) AZ9725520238 | AZ9725520238 | 4,000 |
Втулка замка кабины верхняя 81.96210.0364 | 81.96210.0364 | 7,000 |
Втулка замка кабины нижняя 81.96210.0462 | 81.96210.0462 | 5,000 |
Втулка коническая резиновая (D=62 d1=49 d2=35 L=28) 99100680066 | 99100680066 | 8,000 |
Втулка крепления заднего стабилизатора (мет.) 20х35х60 199100680037 | 199100680037 | 11,000 |
Втулка пальца передней рессоры D=30 d=25 L=78 (Beifang Benchi) | ЦБ001939 | 1,000 |
Втулка пальца передней рессоры D=36 d=30 L=87. 29N-01287 (Dong Feng) | 29N-01287 | 6,000 |
Втулка пальца передней рессоры D=37 d=30 L=88. 2912121-03 (FAW) | 2912121-03 | 5,000 |
Втулка пальца передней рессоры D=40 d=30 L=87 WG9000520078 | WG9000520078 | 26,000 |
Втулка пальца передней рессоры D=40 d=30 L=87 WG9000520078 ORG | WG9000520078 ORG | 6,000 |
Втулка переднего кронштейна передней рессоры F3000 81.41304.0053 | 81.41304.0053 | 4,000 |
Втулка передних колодок 81.93021.0117 (30х34х47,5) | 81.93021.0117 | 7,000 |
Втулка передних колодок WG88044006 (37х35х48) | WG88044006 | 10,000 |
Втулка разжимного кулака (D=45, d=40, L=35) WG9100340017 | WG9100340017 | 41,000 |
Втулка распредвала WP10 (65х25, 7 шт) VG1560010029 (61560010029) | 61560010029 | 1,000 |
Втулка резинометаллическая (D=40, d=23,L=66) торс. кабины AZ1642430061 | ЦБ000128 | 2,000 |
Втулка с шайбой пластины ТНВД VG1560080273 | VG1560080273 | 13,000 |
Втулка стабилизатора заднего Shaanxi 81.43704.0061 | 81.43704.0061 | 6,000 |
Втулка стабилизатора заднего F3000 81.43722.0063 | 81.43722.0063 | 6,000 |
Втулка стабилизатора заднего F3000 81.43722.0068 | 81.43722.0068 | 4,000 |
Втулка стабилизатора переднего 199100680052-CK (40х23х66) | 199100680052-CK | 8,000 |
Втулка стабилизатора переднего 99100680052 (40х23х66) | 99100680052 | 9,000 |
Втулка стабилизатора переднего верхняя 99100680054 (1417029200032) (33*16*43) | 99100680054 | 4,000 |
Втулка стабилизатора переднего верхняя 99100680054 (1417029200032) (33*16*43)LEO | 99100680054-LEO | 7,000 |
Втулка стабилизатора переднего тягач Shaanxi 81.43704.0074 | 81.43704.0074 | 7,000 |
Втулка стабилизатора переднего тягач Shaanxi 81.96210.0450 | 81.96210.0450 | 8,000 |
Втулка стабилизатора резиновая (D=59 d=38 L=68) 99100680068 | 99100680068 | 4,000 |
Втулка стабилизатора резиновая (D=70 d=50 L=91) 199100680067 | 199100680067 | 9,000 |
Втулка торсиона кабины (капроновая) AZ1642430261 (SX1642430261) | AZ1642430261 | 2,000 |
Втулка торсиона кабины (капроновая) WG1642430263 | WG1642430263 | 4,000 |
Втулка форсунки, ЕВРО 3 Denso VG1540040009 | VG1540040009 | 4,000 |
Втулка форсунки, медная, EGR, A-7 VG1096040001A | VG1096040001A | 6,000 |
Втулка форсунки, медная, WD615 Е-2 VG2600040099 | VG2600040099 | 9,000 |
Втулка форсунки, медная, WP10 612600040235 | 612600040235 | 14,000 |
Втулка форсунки, медная, WP12 612600040026 | 612600040026 | 6,000 |
Втулка шкворня (верхняя малая D=52 d=43 L=39) 1880410035 | 1880410035 | 2,000 |
Втулка шкворня Saanxi (D=58, d=49.5, L=52) 81.93020.0706 | 81.93020.0706 | 1,000 |
Втулка шкворня Saanxi (D=58, d=49.5, L=52) 81.93020.0706-СК | ЦБ003841 | 6,000 |
Выключатель аварийной сигнализации WG9719582004 | WG9719582004 | 1,000 |
Выключатель блокировки МКД 81.25505.6280 | 81.25505.6280 | 1,000 |
Выключатель блокировки МОД 81.25505.6267 | 81.25505.6267 | 1,000 |
Выключатель массы WG9100760100/1 | WG9100760100/1 | 2,000 |
Выключатель массы E-3 WG9725764001 | WG9725764001 | 1,000 |
Выключатель массы F3000 81.25506.6033 | 81.25506.6033 | 1,000 |
Выключатель ПТФ 81.25505.6326 | 81.25505.6326 | 1,000 |
Выключатель света 81.25505.6255 | 81.25505.6255 | 1,000 |
Выключатель света WG9719582001 | WG9719582001 | 2,000 |
Выключатель стоп-сигнала воздушный ММ125Д (большой) МАЗ, КАМАЗ | ВК087-1Б | 1,000 |
Выключатель тормоза под педаль (лягушка) WG9100710006 | WG9100710006 | 5,000 |
Гайка (колпак) передней ступицы 81.44312.0009 | 81.44312.0009 | 1,000 |
Гайка задней ступицы 1227P1186 | 1227P1186 | 1,000 |
Гайка задней ступицы левая резьба 1680340013 | 1680340013 | 5,000 |
Гайка задней ступицы правая резьба 1680340014 | 1680340014 | 4,000 |
Гайка М14*1,5 | ЦБ001250 | 3,000 |
Гайка М16*1,5 | ЦБ001251 | 1,000 |
Гайка М16*1,75 | ЦБ004343 | 2,000 |
Гайка передней ступицы (М45х1,5 под ключ 70) AZ9100411140 | AZ9100411140 | 4,000 |
Гайка передней ступицы 81.92901.0066 | 81.92901.0066 | 3,000 |
Гайка проходного вала 81.90685.0053 F3000 | 81.90685.0053 | 1,000 |
Гайка с прорезями МОД на полый вал 199012250031 | 199012250031 | 2,000 |
Гайка фланца карданного вала М40х1,5 кл.50 (с подвесным) 26013314052 | 26013314052 | 8,000 |
Гайка хвостовика М55х1,5 МОД 2402079D (FAW) 81.90685.0303 | 2402079D | 6,000 |
Гайка хвостовика среднего моста (М33х1,5 под ключ 50) 179000320013 | 179000320013 | 2,000 |
ГБЦ WD615 615600040040A E-2 в сборе (без маслоканала) 220л.с. | 615600040040A | 1,000 |
ГБЦ WP10.336 612600040150R голая | 612600040150R | 2,000 |
ГБЦ WP10.336 612600040299 в сборе (612600040362) | 612600040299 | 2,000 |
ГБЦ WP10.336 612600040282А Е-2 в сборе (перемычка + 3 шпильки) | 612600040282А | 2,000 |
Генератор 612600090401 (2клин 28V/70A VD61509FD) | 612600090401 | 2,000 |
Генератор клиновый AZ1500098058 28B/35A JFZ 2301A | AZ1500098058 | 1,000 |
Генератор универсальный (28V/70A) без шкива | ЦБ004444 | 1,000 |
Гидромуфта WP12 (электромуфта) 612600061489 | 612600061489 | 1,000 |
Гидромуфта 61500060226 | 61500060226 | 3,000 |
Гидроупор капота кабины 81.74821.0095 Shaanxi 730mm | ЦБ001157 | 2,000 |
Гидроупор капота кабины DZ13241110033 F3000 630mm | DZ13241110033 | 4,000 |
Гидроупор капота кабины (амортизатор) HOWO | ЦБ000941 | 2,000 |
Гидроцилиндр подъема кабины Hania (с овальным ухом) | ЦБ002179 | 1,000 |
Гидроцилиндр подъема кабины Shaanxi 81.41723.6099 (DZ1640820060) | DZ1640820060 | 1,000 |
Гидроцилиндр подъема кабины 1B24950200008 Foton | ЦБ001158 | 1,000 |
Гидроцилиндр подъема кабины Howo, тело L=340, 2 уха WG9719820002 | WG9719820002 | 1,000 |
Главный тормозной кран (ГТК) WG9719360005 | WG9719360005 | 1,000 |
Главный тормозной кран SAANXI 81.52130.6239 (DZ9100360080) | DZ9100360080 | 4,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ9112540018 L-300, d-125, Dф-150. под 2 хомута F3000 | DZ9112540018 | 2,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ9112540058 L-280, d-120, Dф-150. под 2 хомута | DZ9112540058 | 2,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ9112540180 L-275, мцо-105. | DZ9112540180 | 2,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ9118540130 L-325, d-115, Dф-140, мцо-105. | DZ9118540130 | 4,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ95259540008 L-270, d-100. под 2 хомута F3000 E-4 | DZ95259540008 | 3,000 |
Гофра выхлопной трубы DZ95259540017 L-355, d-125, Dф-150. под 2 хомута F3000 | DZ95259540017 | 2,000 |
ГЦС FOTON 1124116300003 FOTON-1099 | 1124116300003 | 1,000 |
ГЦС HANIA со штоком NZ9525230108 | NZ9525230108 | 2,000 |
ГЦС SHАANXI с бачком 81.30715.6135 (DZ9114230020) | 81.30715.6135 | 3,000 |
ГЦС SHАANXI с бачком F3000 DZ9114230022 | DZ9114230022 | 4,000 |
Датчик блокировки МОД F3000 81.25503.0244 | 81.25503.0244 | 1,000 |
Датчик блокировки МОД (1 контакт) 179100710003 (1В24937500002) | 179100710003 | 4,000 |
Датчик включения гидромуфты WP10/WP12 612600061515 | 612600061515 | 1,000 |
Датчик включения гидромуфты WP10/WP12 612600061653 | 612600061653 | 1,000 |
Датчик включения гидромуфты WP10/WP12 612600061654 | 612600061654 | 1,000 |
Датчик включения КОМ 0068DS | ЦБ002545 | 2,000 |
Датчик давления воздуха в контуре (М16х1.5) YG2221G WG9130713001 | WG9130713001 | 4,000 |
Датчик давления воздуха в контуре Shaanxi (М12х1,5) 81.27421.0151 | 81.27421.0151 | 7,000 |
Датчик давления воздуха на контрольную лампу WG9100710004 | WG9100710004 | 1,000 |
Датчик давления входного воздуха Bosch 0 281 002 576 (5340.1130548) 612630120004 | 0 281 002 576 | 1,000 |
Датчик давления входного воздуха R61540090007 | R61540090007 | 2,000 |
Датчик давления масла (М18х1,5) VG1500090051 | VG1500090051 | 4,000 |
Датчик давления масла (М18х1,5) VG1500090060 (разъём на 2 контакта) | VG1500090060 | 3,000 |
Датчик давления масла Shaanxi 612600080875 | 612600080875 | 2,000 |
Датчик давления масла Shaanxi с проводом 612600090766 | 612600090766 | 1,000 |
Датчик заднего хода КПП 12JS-200 (0068-1) | 0068-1 | 2,000 |
Датчик заднего хода, короткий шток (79100710068) | 79100710068 | 8,000 |
Датчик замка кабины Howo WG1642440052 | WG1642440052 | 4,000 |
Датчик коленвала (029600-0570 7К23) R61540090008 | R61540090008 | 2,000 |
Датчик коленвала 0281002315(612630030007) (650.1130544) | 612630030007 | 2,000 |
Датчик нейтрали КПП 12JS-200 (0041) н/з | 0041 | 1,000 |
Датчик нейтрали, длинный шток (99012710041) | 1417036600003 | 3,000 |
Датчик пониженной передачи 501305443 (НЗ, 2-х конт, длин.шток) | 501305443 | 4,000 |
Датчик спидометра 3-конт (круглый разъём) WG9100583056 (F93060) | WG9100583056 | 1,000 |
Датчик спидометра 3-конт (прямоугольный разъём) DZ9100580142 | DZ9100580142 | 1,000 |
Датчик спидометра 4-конт (квадратный разъём) | WG9100583058 | 1,000 |
Датчик спидометра 4-конт (круглый разъём) 81.27421.0129 | 81.27421.0129 | 3,000 |
Датчик спидометра 3 конт изогнутый (1B24937680304) | 1B24937680304 | 1,000 |
Датчик спидометра 3 конт импульсный C03054-21 (длинный)WG2209280010/4402.3843010 | C03054-21 | 1,000 |
Датчик спидометра 3 конт импульсный C03054-4 (короткий) WG2209280010/1 | C03054-4 | 1,000 |
Датчик стоп-сигнала DF 3750410-C0100 | 3750410-C0100 | 1,000 |
Датчик стоп-сигнала Shaanxi 81.25520.0171 | 81.25520.0171 | 4,000 |
Датчик стоп-сигнала пневм.Foton (М12х1,5) с проводом 1В24937300058 | 1В24937300058 | 2,000 |
Датчик температуры входного воздуха Е-3 (11К04) | R61540090003 | 2,000 |
